# Cadastre Obergoms — numéro de parcelle et EGRID

> 1059 parcelles · 1273 bâtiments

## Cherchez une parcelle à Obergoms

## Résultats de la recherche

## Quelques parcelles

| N° de parcelle | EGRID | Bâtiments |
|---|---|---|
| 10719 | CH928055776672 | 15 |
| 39 | CH737789663295 | 7 |
| 293 | CH197789716655 | 6 |
| 69 | CH776688407713 | 6 |
| 401 | CH246677967964 | 5 |
| 10763 | CH437780666155 | 5 |
| 13544 | CH316625778021 | 5 |
| 4475 | CH652277896602 | 4 |
| 999 | CH146677899011 | 4 |
| 10216 | CH316664778850 | 4 |
| 10320 | CH997788366691 | 3 |
| 10624 | CH976680367729 | 3 |
| 10857 | CH408166747782 | 3 |
| 998 | CH137789669047 | 3 |
| 769 | CH797788536611 | 3 |
| 4554 | CH653477896666 | 3 |
| 1031 | CH168177665434 | 3 |
| 1070 | CH508966027748 | 3 |
| 10842 | CH268177667477 | 3 |
| 10762 | CH428061776691 | 3 |
| 10824 | CH597788646646 | 3 |
| 4540 | CH628250776668 | 3 |
| 10818 | CH957877816661 | 3 |
| 8617 | CH346677892904 | 3 |
| 12541 | CH946677825190 | 3 |
| 2010 | CH685077668226 | 3 |
| 10901 | CH446677817446 | 3 |
| 4569 | CH768977663521 | 3 |
| 10478 | CH816651778203 | 3 |
| 10619 | CH837780663641 | 3 |
| 37 | CH716632778907 | 3 |
| 4947 | CH780977668925 | 2 |
| 4086 | CH137789667760 | 2 |
| 4137 | CH297789736615 | 2 |
| 8614 | CH316629778973 | 2 |
| 4350 | CH316604778907 | 2 |
| 5011 | CH976689117723 | 2 |
| 5039 | CH837789662766 | 2 |
| 574 | CH246677892047 | 2 |
| 493 | CH937789661841 | 2 |

## Les bâtiments par catégorie

| Catégorie | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment sans usage d'habitation | 623 |
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 538 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 57 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 37 |
| Construction particulière | 16 |
| Habitation provisoire | 2 |

## Époque de construction

depuis 1498 — 2024.

## Communes voisines

L'EGRID — officiellement E-GRID — identifie ce bien-fonds de façon unique dans toute la Suisse. Il ne dit rien du propriétaire, des servitudes ni des gages : en savoir plus et voir les outils officiels .

[Goms](https://egrid.ch/commune/goms/), [Bedretto](https://egrid.ch/commune/bedretto/), [Realp](https://egrid.ch/commune/realp/), [Guttannen](https://egrid.ch/commune/guttannen/), [Bellwald](https://egrid.ch/commune/bellwald/), [Fieschertal](https://egrid.ch/commune/fieschertal/), [Ernen](https://egrid.ch/commune/ernen/), [Fiesch](https://egrid.ch/commune/fiesch/), [Binn](https://egrid.ch/commune/binn/), [Hospental](https://egrid.ch/commune/hospental/), [en savoir plus et voir les outils officiels](https://egrid.ch/canton/vs/)

## Questions fréquentes

Tapez l'adresse du bien dans la barre ci-dessus. Vous obtenez l'EGRID de la parcelle, son numéro cantonal et les bâtiments qui s'y trouvent. Le numéro de parcelle ou un EGID fonctionnent aussi.

1059 parcelles portent un EGRID à Obergoms, pour 1273 bâtiments recensés au registre fédéral.

## Voir aussi

Données du 2026-09-27.

[Valais](https://egrid.ch/canton/vs/), [Le numéro EGRID par commune](https://egrid.ch/communes/)

---

Source : mensuration officielle / registre foncier fédéral, via les services cantonaux. L'EGRID identifie un bien-fonds — il ne renseigne ni le propriétaire, ni les servitudes, ni les gages.

Page : https://egrid.ch/commune/obergoms/
Langue : fr
Registre du bâti (EGID/EWID) : https://egid-ewid.ch
