# Cadastre Nyon — numéro de parcelle et EGRID

> 1400 parcelles · 3108 bâtiments

## Cherchez une parcelle à Nyon

## Résultats de la recherche

## Quelques parcelles

| N° de parcelle | EGRID | Bâtiments |
|---|---|---|
| 474 | CH154783804573 | 58 |
| 950 | CH608145138389 | 29 |
| 542 | CH698381744501 | 24 |
| 1187 | CH987983458124 | 21 |
| 905 | CH374581728395 | 15 |
| 833 | CH544583816054 | 15 |
| 5080 | CH598381364552 | 15 |
| 645 | CH668083456385 | 14 |
| 1065 | CH428171834574 | 13 |
| 766 | CH808145188306 | 13 |
| 5068 | CH614590839958 | 13 |
| 1321 | CH868083456119 | 12 |
| 1167 | CH808145648362 | 11 |
| 1171 | CH374581378306 | 11 |
| 755 | CH385383458157 | 11 |
| 951 | CH268183459961 | 11 |
| 5069 | CH609945908351 | 11 |
| 1166 | CH887583458169 | 10 |
| 763 | CH638381452908 | 10 |
| 799 | CH798382784543 | 10 |
| 831 | CH474581158338 | 10 |
| 1200 | CH414587838174 | 10 |
| 500 | CH608145608345 | 9 |
| 948 | CH344583813847 | 8 |
| 646 | CH857983814535 | 8 |
| 546 | CH568183456491 | 8 |
| 1174 | CH980283458166 | 7 |
| 1091 | CH314562838043 | 7 |
| 1132 | CH614519838136 | 7 |
| 1031 | CH738381451585 | 7 |
| 1908 | CH614521838118 | 7 |
| 1428 | CH589483458245 | 7 |
| 303 | CH268183451944 | 7 |
| 139 | CH283083458034 | 7 |
| 1181 | CH189083459285 | 6 |
| 524 | CH238381457994 | 6 |
| 1155 | CH368183453987 | 6 |
| 1064 | CH480583458257 | 6 |
| 617 | CH483483458151 | 6 |
| 5248 | CH853483804589 | 6 |

## Les bâtiments par catégorie

| Catégorie | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1579 |
| Bâtiment sans usage d'habitation | 1025 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 351 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 127 |
| Construction particulière | 26 |

## Époque de construction

depuis 1050 — 2026.

## Communes voisines

L'EGRID — officiellement E-GRID — identifie ce bien-fonds de façon unique dans toute la Suisse. Il ne dit rien du propriétaire, des servitudes ni des gages : en savoir plus et voir les outils officiels .

[Prangins](https://egrid.ch/commune/prangins/), [Eysins](https://egrid.ch/commune/eysins/), [Signy-Avenex](https://egrid.ch/commune/signy-avenex/), [Duillier](https://egrid.ch/commune/duillier/), [Crans (VD)](https://egrid.ch/commune/crans-vd/), [Grens](https://egrid.ch/commune/grens/), [Arnex-sur-Nyon](https://egrid.ch/commune/arnex-sur-nyon/), [Borex](https://egrid.ch/commune/borex/), [Trélex](https://egrid.ch/commune/trelex/), [Coinsins](https://egrid.ch/commune/coinsins/), [en savoir plus et voir les outils officiels](https://egrid.ch/canton/vd/)

## Questions fréquentes

Tapez l'adresse du bien dans la barre ci-dessus. Vous obtenez l'EGRID de la parcelle, son numéro cantonal et les bâtiments qui s'y trouvent. Le numéro de parcelle ou un EGID fonctionnent aussi.

1400 parcelles portent un EGRID à Nyon, pour 3108 bâtiments recensés au registre fédéral.

## Voir aussi

Données du 2026-09-27.

[Vaud](https://egrid.ch/canton/vd/), [Le numéro EGRID par commune](https://egrid.ch/communes/)

---

Source : mensuration officielle / registre foncier fédéral, via les services cantonaux. L'EGRID identifie un bien-fonds — il ne renseigne ni le propriétaire, ni les servitudes, ni les gages.

Page : https://egrid.ch/commune/nyon/
Langue : fr
Registre du bâti (EGID/EWID) : https://egid-ewid.ch
