# Cadastre Neggio — numéro de parcelle et EGRID

> 212 parcelles · 325 bâtiments

## Cherchez une parcelle à Neggio

## Résultats de la recherche

## Quelques parcelles

| N° de parcelle | EGRID | Bâtiments |
|---|---|---|
| 216 | CH930296074717 | 11 |
| 170 | CH510736029607 | 10 |
| 493 | CH109607490272 | 9 |
| 308 | CH710748029625 | 5 |
| 296 | CH610747029668 | 4 |
| 272 | CH430296074790 | 4 |
| 233 | CH129647020774 | 3 |
| 250 | CH230296074761 | 3 |
| 292 | CH670796470270 | 3 |
| 479 | CH984902079613 | 3 |
| 497 | CH130296074993 | 3 |
| 457 | CH730296074983 | 3 |
| 137 | CH229636020742 | 3 |
| 264 | CH470796470241 | 3 |
| 289 | CH569602074761 | 3 |
| 513 | CH240702964934 | 3 |
| 542 | CH590296490766 | 3 |
| 569 | CH729640020730 | 3 |
| 486 | CH954902960778 | 3 |
| 306 | CH790296480701 | 3 |
| 297 | CH629647020701 | 3 |
| 255 | CH384702079677 | 3 |
| 310 | CH730296074884 | 2 |
| 298 | CH630296074722 | 2 |
| 509 | CH210749029689 | 2 |
| 481 | CH909607490291 | 2 |
| 119 | CH953602960741 | 2 |
| 550 | CH569602074959 | 2 |
| 97 | CH740702963671 | 2 |
| 315 | CH769602074889 | 2 |
| 373 | CH310748029664 | 2 |
| 518 | CH390296490737 | 2 |
| 312 | CH740702964859 | 2 |
| 375 | CH330296074826 | 2 |
| 535 | CH429649020751 | 2 |
| 165 | CH469602073609 | 2 |
| 346 | CH969602074821 | 2 |
| 285 | CH530296074756 | 2 |
| 354 | CH130296074894 | 2 |
| 168 | CH590296360708 | 2 |

## Les bâtiments par catégorie

| Catégorie | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment sans usage d'habitation | 164 |
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 153 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 7 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 1 |

## Époque de construction

depuis 1857 — 2024.

## Communes voisines

L'EGRID — officiellement E-GRID — identifie ce bien-fonds de façon unique dans toute la Suisse. Il ne dit rien du propriétaire, des servitudes ni des gages : en savoir plus et voir les outils officiels .

[Vernate](https://egrid.ch/commune/vernate/), [Pura](https://egrid.ch/commune/pura/), [Magliaso](https://egrid.ch/commune/magliaso/), [Caslano](https://egrid.ch/commune/caslano/), [Agno](https://egrid.ch/commune/agno/), [Collina d'Oro](https://egrid.ch/commune/collina-d-oro/), [Muzzano](https://egrid.ch/commune/muzzano/), [Bioggio](https://egrid.ch/commune/bioggio/), [Aranno](https://egrid.ch/commune/aranno/), [Lema](https://egrid.ch/commune/lema/), [en savoir plus et voir les outils officiels](https://egrid.ch/canton/ti/)

## Questions fréquentes

Tapez l'adresse du bien dans la barre ci-dessus. Vous obtenez l'EGRID de la parcelle, son numéro cantonal et les bâtiments qui s'y trouvent. Le numéro de parcelle ou un EGID fonctionnent aussi.

212 parcelles portent un EGRID à Neggio, pour 325 bâtiments recensés au registre fédéral.

## Voir aussi

Données du 2026-09-27.

[Tessin](https://egrid.ch/canton/ti/), [Le numéro EGRID par commune](https://egrid.ch/communes/)

---

Source : mensuration officielle / registre foncier fédéral, via les services cantonaux. L'EGRID identifie un bien-fonds — il ne renseigne ni le propriétaire, ni les servitudes, ni les gages.

Page : https://egrid.ch/commune/neggio/
Langue : fr
Registre du bâti (EGID/EWID) : https://egid-ewid.ch
