# Cadastre Lostorf — numéro de parcelle et EGRID

> 1356 parcelles · 1940 bâtiments

## Cherchez une parcelle à Lostorf

## Résultats de la recherche

## Quelques parcelles

| N° de parcelle | EGRID | Bâtiments |
|---|---|---|
| 2451 | CH233289065684 | 10 |
| 2717 | CH170687273287 | 9 |
| 3694 | CH128108320662 | 8 |
| 1958 | CH528747320692 | 8 |
| 123 | CH828731320637 | 6 |
| 808 | CH570689543246 | 6 |
| 1912 | CH484732068776 | 6 |
| 1057 | CH228843320609 | 5 |
| 866 | CH533287063224 | 5 |
| 3630 | CH683432068768 | 5 |
| 2573 | CH754132870623 | 5 |
| 1031 | CH968732063411 | 4 |
| 160 | CH840632873120 | 4 |
| 2523 | CH640632874079 | 4 |
| 2452 | CH852232810635 | 4 |
| 683 | CH993288430684 | 4 |
| 1942 | CH840632884404 | 4 |
| 2023 | CH993288440681 | 4 |
| 2021 | CH488532068126 | 4 |
| 2408 | CH728197320627 | 4 |
| 1315 | CH584332068852 | 4 |
| 1587 | CH208706473272 | 4 |
| 2921 | CH982132068132 | 3 |
| 2517 | CH268932065676 | 3 |
| 1127 | CH340632884378 | 3 |
| 2581 | CH810697328184 | 3 |
| 2761 | CH756832890664 | 3 |
| 938 | CH170688433230 | 3 |
| 3436 | CH808106733249 | 3 |
| 2925 | CH933287063876 | 3 |
| 3165 | CH883032068711 | 3 |
| 2661 | CH940632819735 | 3 |
| 3430 | CH968732063312 | 3 |
| 2707 | CH908706273288 | 3 |
| 2775 | CH528128320637 | 3 |
| 2949 | CH170680633242 | 3 |
| 2931 | CH268832064517 | 3 |
| 3354 | CH708706333241 | 3 |
| 2603 | CH154232870606 | 3 |
| 747 | CH593289540681 | 3 |

## Les bâtiments par catégorie

| Catégorie | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1206 |
| Bâtiment sans usage d'habitation | 586 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 94 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 40 |
| Construction particulière | 13 |
| Habitation provisoire | 1 |

## Époque de construction

depuis 1900 — 2026.

## Communes voisines

L'EGRID — officiellement E-GRID — identifie ce bien-fonds de façon unique dans toute la Suisse. Il ne dit rien du propriétaire, des servitudes ni des gages : en savoir plus et voir les outils officiels .

[Stüsslingen](https://egrid.ch/commune/stusslingen/), [Winznau](https://egrid.ch/commune/winznau/), [Obergösgen](https://egrid.ch/commune/obergosgen/), [Niedergösgen](https://egrid.ch/commune/niedergosgen/), [Dulliken](https://egrid.ch/commune/dulliken/), [Trimbach](https://egrid.ch/commune/trimbach/), [Starrkirch-Wil](https://egrid.ch/commune/starrkirch-wil/), [Zeglingen](https://egrid.ch/commune/zeglingen/), [Däniken](https://egrid.ch/commune/daniken/), [Wisen (SO)](https://egrid.ch/commune/wisen-so/), [en savoir plus et voir les outils officiels](https://egrid.ch/canton/so/)

## Questions fréquentes

Tapez l'adresse du bien dans la barre ci-dessus. Vous obtenez l'EGRID de la parcelle, son numéro cantonal et les bâtiments qui s'y trouvent. Le numéro de parcelle ou un EGID fonctionnent aussi.

1356 parcelles portent un EGRID à Lostorf, pour 1940 bâtiments recensés au registre fédéral.

## Voir aussi

Données du 2026-09-27.

[Soleure](https://egrid.ch/canton/so/), [Le numéro EGRID par commune](https://egrid.ch/communes/)

---

Source : mensuration officielle / registre foncier fédéral, via les services cantonaux. L'EGRID identifie un bien-fonds — il ne renseigne ni le propriétaire, ni les servitudes, ni les gages.

Page : https://egrid.ch/commune/lostorf/
Langue : fr
Registre du bâti (EGID/EWID) : https://egid-ewid.ch
