# Cadastre Les Verrières — numéro de parcelle et EGRID

> 335 parcelles · 585 bâtiments

## Cherchez une parcelle à Les Verrières

## Résultats de la recherche

## Quelques parcelles

| N° de parcelle | EGRID | Bâtiments |
|---|---|---|
| 353574 | CH927878086827 | 5 |
| 354788 | CH107868760819 | 5 |
| 354732 | CH707868760809 | 5 |
| 353742 | CH246808787906 | 5 |
| 354776 | CH907868760838 | 5 |
| 354668 | CH207868750885 | 4 |
| 353502 | CH607868770840 | 4 |
| 353844 | CH190878706878 | 4 |
| 354529 | CH459408786839 | 4 |
| 354461 | CH690878736893 | 4 |
| 354336 | CH530878687242 | 4 |
| 353437 | CH387708687818 | 4 |
| 353066 | CH530877686657 | 4 |
| 354305 | CH327872086891 | 4 |
| 354633 | CH927875086854 | 4 |
| 354613 | CH727875086825 | 4 |
| 354582 | CH476877660854 | 4 |
| 354570 | CH430878687474 | 4 |
| 354609 | CH787508687833 | 4 |
| 353812 | CH730878687073 | 4 |
| 353573 | CH916878087877 | 3 |
| 353575 | CH930878687894 | 3 |
| 353584 | CH190878786854 | 3 |
| 354362 | CH730878687370 | 3 |
| 354290 | CH216872087878 | 3 |
| 353276 | CH887708687842 | 3 |
| 353528 | CH730878687865 | 3 |
| 354056 | CH607868710858 | 3 |
| 354440 | CH427873086848 | 3 |
| 354509 | CH967808687450 | 3 |
| 354734 | CH267808687593 | 3 |
| 354520 | CH157408786802 | 3 |
| 354532 | CH987408687889 | 3 |
| 354706 | CH507868750880 | 3 |
| 353646 | CH530878687836 | 3 |
| 353467 | CH416877087862 | 3 |
| 354328 | CH467808687228 | 3 |
| 354678 | CH246808789587 | 3 |
| 354779 | CH716803087844 | 3 |
| 354491 | CH830878687435 | 3 |

## Les bâtiments par catégorie

| Catégorie | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment sans usage d'habitation | 313 |
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 164 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 69 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 22 |
| Construction particulière | 17 |

## Époque de construction

depuis 1900 — 2023.

## Communes voisines

L'EGRID — officiellement E-GRID — identifie ce bien-fonds de façon unique dans toute la Suisse. Il ne dit rien du propriétaire, des servitudes ni des gages : en savoir plus et voir les outils officiels .

[La Côte-aux-Fées](https://egrid.ch/commune/la-cote-aux-fees/), [Sainte-Croix](https://egrid.ch/commune/sainte-croix/), [Val-de-Travers](https://egrid.ch/commune/val-de-travers/), [Bullet](https://egrid.ch/commune/bullet/), [La Brévine](https://egrid.ch/commune/la-brevine/), [Mauborget](https://egrid.ch/commune/mauborget/), [Vugelles-La Mothe](https://egrid.ch/commune/vugelles-la-mothe/), [Grandevent](https://egrid.ch/commune/grandevent/), [Novalles](https://egrid.ch/commune/novalles/), [Vuiteboeuf](https://egrid.ch/commune/vuiteboeuf/), [en savoir plus et voir les outils officiels](https://egrid.ch/canton/ne/)

## Questions fréquentes

Tapez l'adresse du bien dans la barre ci-dessus. Vous obtenez l'EGRID de la parcelle, son numéro cantonal et les bâtiments qui s'y trouvent. Le numéro de parcelle ou un EGID fonctionnent aussi.

335 parcelles portent un EGRID à Les Verrières, pour 585 bâtiments recensés au registre fédéral.

## Voir aussi

Données du 2026-09-27.

[Neuchâtel](https://egrid.ch/canton/ne/), [Le numéro EGRID par commune](https://egrid.ch/communes/)

---

Source : mensuration officielle / registre foncier fédéral, via les services cantonaux. L'EGRID identifie un bien-fonds — il ne renseigne ni le propriétaire, ni les servitudes, ni les gages.

Page : https://egrid.ch/commune/les-verrieres/
Langue : fr
Registre du bâti (EGID/EWID) : https://egid-ewid.ch
