# Cadastre Les Ponts-de-Martel — numéro de parcelle et EGRID

> 516 parcelles · 871 bâtiments

## Cherchez une parcelle à Les Ponts-de-Martel

## Résultats de la recherche

## Quelques parcelles

| N° de parcelle | EGRID | Bâtiments |
|---|---|---|
| 582714 | CH616359047713 | 10 |
| 582423 | CH767804638363 | 8 |
| 582409 | CH307763570484 | 6 |
| 582067 | CH716345047708 | 6 |
| 58504 | CH467704634833 | 6 |
| 582248 | CH154604776326 | 5 |
| 582225 | CH930477634664 | 5 |
| 582568 | CH530477635891 | 5 |
| 582066 | CH730478638386 | 5 |
| 582015 | CH407763440489 | 5 |
| 581693 | CH830477634304 | 5 |
| 582334 | CH785704637786 | 5 |
| 1221 | CH746304788402 | 5 |
| 2773 | CH907763500495 | 5 |
| 582484 | CH330478638328 | 5 |
| 581002 | CH476377400477 | 4 |
| 58806 | CH407763490474 | 4 |
| 2778 | CH927750046332 | 4 |
| 582168 | CH516345047776 | 4 |
| 58844 | CH616349047706 | 4 |
| 582398 | CH207763570421 | 4 |
| 581478 | CH954204776356 | 4 |
| 582502 | CH827881046351 | 4 |
| 582185 | CH784604637792 | 4 |
| 581702 | CH984304637708 | 4 |
| 582205 | CH884604637758 | 4 |
| 581542 | CH390477426322 | 4 |
| 58103 | CH230477634710 | 4 |
| 582554 | CH576377580486 | 4 |
| 582518 | CH990478896356 | 4 |
| 582080 | CH807763450447 | 4 |
| 2076 | CH207863840410 | 4 |
| 1061 | CH690477406323 | 4 |
| 582881 | CH730478638287 | 4 |
| 582179 | CH627745046382 | 3 |
| 582479 | CH816358047751 | 3 |
| 58621 | CH867704634990 | 3 |
| 582601 | CH755904776353 | 3 |
| 582515 | CH107763580452 | 3 |
| 582273 | CH376377460493 | 3 |

## Les bâtiments par catégorie

| Catégorie | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment sans usage d'habitation | 471 |
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 236 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 92 |
| Construction particulière | 48 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 24 |

## Époque de construction

depuis 1678 — 2025.

## Communes voisines

L'EGRID — officiellement E-GRID — identifie ce bien-fonds de façon unique dans toute la Suisse. Il ne dit rien du propriétaire, des servitudes ni des gages : en savoir plus et voir les outils officiels .

[Brot-Plamboz](https://egrid.ch/commune/brot-plamboz/), [La Chaux-du-Milieu](https://egrid.ch/commune/la-chaux-du-milieu/), [Le Cerneux-Péquignot](https://egrid.ch/commune/le-cerneux-pequignot/), [Rochefort](https://egrid.ch/commune/rochefort/), [Le Locle](https://egrid.ch/commune/le-locle/), [La Sagne](https://egrid.ch/commune/la-sagne/), [Boudry](https://egrid.ch/commune/boudry/), [Milvignes](https://egrid.ch/commune/milvignes/), [La Grande Béroche](https://egrid.ch/commune/la-grande-beroche/), [Cortaillod](https://egrid.ch/commune/cortaillod/), [en savoir plus et voir les outils officiels](https://egrid.ch/canton/ne/)

## Questions fréquentes

Tapez l'adresse du bien dans la barre ci-dessus. Vous obtenez l'EGRID de la parcelle, son numéro cantonal et les bâtiments qui s'y trouvent. Le numéro de parcelle ou un EGID fonctionnent aussi.

516 parcelles portent un EGRID à Les Ponts-de-Martel, pour 871 bâtiments recensés au registre fédéral.

## Voir aussi

Données du 2026-09-27.

[Neuchâtel](https://egrid.ch/canton/ne/), [Le numéro EGRID par commune](https://egrid.ch/communes/)

---

Source : mensuration officielle / registre foncier fédéral, via les services cantonaux. L'EGRID identifie un bien-fonds — il ne renseigne ni le propriétaire, ni les servitudes, ni les gages.

Page : https://egrid.ch/commune/les-ponts-de-martel/
Langue : fr
Registre du bâti (EGID/EWID) : https://egid-ewid.ch
