# Cadastre Les Montets — numéro de parcelle et EGRID

> 547 parcelles · 1051 bâtiments

## Cherchez une parcelle à Les Montets

## Résultats de la recherche

## Quelques parcelles

| N° de parcelle | EGRID | Bâtiments |
|---|---|---|
| 483 | CH227725850123 | 10 |
| 2106 | CH108694081062 | 10 |
| 414 | CH952310839478 | 10 |
| 164 | CH488710949982 | 9 |
| 1081 | CH254610829486 | 9 |
| 2083 | CH479472641080 | 9 |
| 808 | CH689010947158 | 9 |
| 2044 | CH954610829442 | 8 |
| 1084 | CH788885017071 | 8 |
| 211 | CH488310949302 | 8 |
| 2105 | CH919466107760 | 7 |
| 2076 | CH919468108831 | 7 |
| 737 | CH949410797321 | 7 |
| 1200 | CH831086945643 | 7 |
| 745 | CH608094461037 | 7 |
| 176 | CH907794921072 | 6 |
| 239 | CH587610949063 | 6 |
| 2088 | CH149410850156 | 6 |
| 2075 | CH791080949492 | 6 |
| 1160 | CH859910749427 | 6 |
| 814 | CH782510947529 | 6 |
| 2 | CH928734109451 | 5 |
| 228 | CH988310949227 | 5 |
| 1122 | CH731091944444 | 5 |
| 352 | CH828602109412 | 5 |
| 828 | CH331088947579 | 5 |
| 1124 | CH867210946265 | 5 |
| 335 | CH258210899463 | 4 |
| 214 | CH979489331044 | 4 |
| 258 | CH698577550184 | 4 |
| 143 | CH331083947725 | 4 |
| 222 | CH258410869418 | 4 |
| 233 | CH140185774727 | 4 |
| 231 | CH719447108597 | 4 |
| 1094 | CH867210947354 | 4 |
| 1149 | CH719480108492 | 4 |
| 1296 | CH119466108335 | 4 |
| 1159 | CH391074079458 | 4 |
| 1158 | CH979471861047 | 4 |
| 2012 | CH708394301067 | 4 |

## Les bâtiments par catégorie

| Catégorie | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment sans usage d'habitation | 477 |
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 421 |
| Construction particulière | 88 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 46 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 19 |

## Époque de construction

depuis 1900 — 2026.

## Communes voisines

L'EGRID — officiellement E-GRID — identifie ce bien-fonds de façon unique dans toute la Suisse. Il ne dit rien du propriétaire, des servitudes ni des gages : en savoir plus et voir les outils officiels .

[Lully (FR)](https://egrid.ch/commune/lully-fr/), [Cugy (FR)](https://egrid.ch/commune/cugy-fr/), [Châtillon (FR)](https://egrid.ch/commune/chatillon-fr/), [Estavayer](https://egrid.ch/commune/estavayer/), [Nuvilly](https://egrid.ch/commune/nuvilly/), [Sévaz](https://egrid.ch/commune/sevaz/), [Fétigny-Ménières](https://egrid.ch/commune/fetigny-menieres/), [Cheyres-Châbles](https://egrid.ch/commune/cheyres-chables/), [Treytorrens (Payerne)](https://egrid.ch/commune/treytorrens-payerne/), [Valbroye](https://egrid.ch/commune/valbroye/), [en savoir plus et voir les outils officiels](https://egrid.ch/canton/fr/)

## Questions fréquentes

Tapez l'adresse du bien dans la barre ci-dessus. Vous obtenez l'EGRID de la parcelle, son numéro cantonal et les bâtiments qui s'y trouvent. Le numéro de parcelle ou un EGID fonctionnent aussi.

547 parcelles portent un EGRID à Les Montets, pour 1051 bâtiments recensés au registre fédéral.

## Voir aussi

Données du 2026-09-27.

[Fribourg](https://egrid.ch/canton/fr/), [Le numéro EGRID par commune](https://egrid.ch/communes/)

---

Source : mensuration officielle / registre foncier fédéral, via les services cantonaux. L'EGRID identifie un bien-fonds — il ne renseigne ni le propriétaire, ni les servitudes, ni les gages.

Page : https://egrid.ch/commune/les-montets/
Langue : fr
Registre du bâti (EGID/EWID) : https://egid-ewid.ch
