# Cadastre Lavertezzo — numéro de parcelle et EGRID

> 475 parcelles · 685 bâtiments

## Cherchez une parcelle à Lavertezzo

## Résultats de la recherche

## Quelques parcelles

| N° de parcelle | EGRID | Bâtiments |
|---|---|---|
| 1297 | CH630286076297 | 7 |
| 1243 | CH268602076230 | 7 |
| 1284 | CH528662020773 | 6 |
| 2329 | CH757902970712 | 6 |
| 2506 | CH709707710266 | 5 |
| 1442 | CH830286076427 | 5 |
| 2127 | CH530286076630 | 4 |
| 2194 | CH309707770287 | 4 |
| 2580 | CH540702977104 | 4 |
| 1281 | CH510762028674 | 4 |
| 2178 | CH140702977737 | 4 |
| 1309 | CH708607630296 | 4 |
| 1231 | CH156202860729 | 3 |
| 2384 | CH409707790247 | 3 |
| 1310 | CH710763028694 | 3 |
| 1317 | CH886302078667 | 3 |
| 1318 | CH890286630712 | 3 |
| 1357 | CH240702866350 | 3 |
| 2037 | CH530286076531 | 3 |
| 2053 | CH790286660737 | 3 |
| 2223 | CH690297770736 | 3 |
| 2299 | CH457802970744 | 3 |
| 2337 | CH830297077910 | 3 |
| 2359 | CH157902970722 | 3 |
| 2395 | CH509707790213 | 3 |
| 2398 | CH530297077915 | 3 |
| 2415 | CH709707700269 | 3 |
| 2519 | CH830297077118 | 3 |
| 2584 | CH687102079705 | 3 |
| 1321 | CH828663020759 | 3 |
| 2081 | CH170786660279 | 3 |
| 2192 | CH387702079742 | 3 |
| 2197 | CH330297077785 | 3 |
| 2295 | CH410778029750 | 3 |
| 1250 | CH390286620788 | 3 |
| 2316 | CH629778020783 | 3 |
| 2332 | CH887902079712 | 3 |
| 1417 | CH710764028685 | 3 |
| 2137 | CH630286076693 | 3 |
| 1226 | CH108607620212 | 3 |

## Les bâtiments par catégorie

| Catégorie | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 360 |
| Bâtiment sans usage d'habitation | 302 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 15 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 8 |

## Époque de construction

depuis 1850 — 2024.

## Communes voisines

L'EGRID — officiellement E-GRID — identifie ce bien-fonds de façon unique dans toute la Suisse. Il ne dit rien du propriétaire, des servitudes ni des gages : en savoir plus et voir les outils officiels .

[Cugnasco-Gerra](https://egrid.ch/commune/cugnasco-gerra/), [Gordola](https://egrid.ch/commune/gordola/), [Tenero-Contra](https://egrid.ch/commune/tenero-contra/), [Mergoscia](https://egrid.ch/commune/mergoscia/), [Minusio](https://egrid.ch/commune/minusio/), [Brione sopra Minusio](https://egrid.ch/commune/brione-sopra-minusio/), [Cadenazzo](https://egrid.ch/commune/cadenazzo/), [Muralto](https://egrid.ch/commune/muralto/), [Gambarogno](https://egrid.ch/commune/gambarogno/), [Locarno](https://egrid.ch/commune/locarno/), [en savoir plus et voir les outils officiels](https://egrid.ch/canton/ti/)

## Questions fréquentes

Tapez l'adresse du bien dans la barre ci-dessus. Vous obtenez l'EGRID de la parcelle, son numéro cantonal et les bâtiments qui s'y trouvent. Le numéro de parcelle ou un EGID fonctionnent aussi.

475 parcelles portent un EGRID à Lavertezzo, pour 685 bâtiments recensés au registre fédéral.

## Voir aussi

Données du 2026-09-27.

[Tessin](https://egrid.ch/canton/ti/), [Le numéro EGRID par commune](https://egrid.ch/communes/)

---

Source : mensuration officielle / registre foncier fédéral, via les services cantonaux. L'EGRID identifie un bien-fonds — il ne renseigne ni le propriétaire, ni les servitudes, ni les gages.

Page : https://egrid.ch/commune/lavertezzo/
Langue : fr
Registre du bâti (EGID/EWID) : https://egid-ewid.ch
