# Cadastre La Chaux-de-Fonds — numéro de parcelle et EGRID

> 5247 parcelles · 8851 bâtiments

## Cherchez une parcelle à La Chaux-de-Fonds

## Résultats de la recherche

## Quelques parcelles

| N° de parcelle | EGRID | Bâtiments |
|---|---|---|
| 6017638 | CH337077693036 | 75 |
| 6014832 | CH237077692872 | 65 |
| 702196 | CH107769667005 | 51 |
| 7062 | CH767770696182 | 46 |
| 6015354 | CH916986707883 | 30 |
| 6015926 | CH276979977019 | 22 |
| 6017636 | CH858970796958 | 19 |
| 6018189 | CH846970773342 | 19 |
| 707634 | CH188370697842 | 16 |
| 6014539 | CH682770697727 | 15 |
| 6017642 | CH707869867005 | 14 |
| 6018393 | CH527733706920 | 14 |
| 705751 | CH346970788758 | 14 |
| 6015210 | CH576977297042 | 12 |
| 7040 | CH727761706988 | 12 |
| 6011999 | CH546970773149 | 11 |
| 6018895 | CH737077693589 | 10 |
| 6017211 | CH983970697786 | 10 |
| 706406 | CH816980707874 | 9 |
| 60293 | CH458470796938 | 9 |
| 706221 | CH476978897081 | 9 |
| 601400 | CH516971707764 | 9 |
| 6015925 | CH552370776908 | 9 |
| 6012058 | CH727711706953 | 9 |
| 705854 | CH816988707802 | 9 |
| 6017065 | CH127991706965 | 9 |
| 705407 | CH897078766987 | 8 |
| 705625 | CH716987707845 | 8 |
| 6015923 | CH537077692372 | 8 |
| 6013232 | CH346970799745 | 8 |
| 6012009 | CH367770691075 | 8 |
| 6010872 | CH997077336994 | 8 |
| 6011951 | CH137077691027 | 8 |
| 6011630 | CH537077693263 | 8 |
| 609658 | CH907769097001 | 8 |
| 706537 | CH258070786923 | 8 |
| 6017293 | CH216939707766 | 8 |
| 705947 | CH307869887038 | 7 |
| 6019618 | CH297077366932 | 7 |
| 6014541 | CH607769277049 | 7 |

## Les bâtiments par catégorie

| Catégorie | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment sans usage d'habitation | 3617 |
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 3258 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 1056 |
| Construction particulière | 627 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 293 |

## Époque de construction

depuis 1590 — 2026.

## Communes voisines

L'EGRID — officiellement E-GRID — identifie ce bien-fonds de façon unique dans toute la Suisse. Il ne dit rien du propriétaire, des servitudes ni des gages : en savoir plus et voir les outils officiels .

[Les Planchettes](https://egrid.ch/commune/les-planchettes/), [La Sagne](https://egrid.ch/commune/la-sagne/), [La Ferrière](https://egrid.ch/commune/la-ferriere/), [Renan (BE)](https://egrid.ch/commune/renan-be/), [Le Locle](https://egrid.ch/commune/le-locle/), [Val-de-Ruz](https://egrid.ch/commune/val-de-ruz/), [Les Bois](https://egrid.ch/commune/les-bois/), [Sonvilier](https://egrid.ch/commune/sonvilier/), [Les Ponts-de-Martel](https://egrid.ch/commune/les-ponts-de-martel/), [Neuchâtel](https://egrid.ch/commune/neuchatel/), [en savoir plus et voir les outils officiels](https://egrid.ch/canton/ne/)

## Questions fréquentes

Tapez l'adresse du bien dans la barre ci-dessus. Vous obtenez l'EGRID de la parcelle, son numéro cantonal et les bâtiments qui s'y trouvent. Le numéro de parcelle ou un EGID fonctionnent aussi.

5247 parcelles portent un EGRID à La Chaux-de-Fonds, pour 8851 bâtiments recensés au registre fédéral.

## Voir aussi

Données du 2026-09-27.

[Neuchâtel](https://egrid.ch/canton/ne/), [Le numéro EGRID par commune](https://egrid.ch/communes/)

---

Source : mensuration officielle / registre foncier fédéral, via les services cantonaux. L'EGRID identifie un bien-fonds — il ne renseigne ni le propriétaire, ni les servitudes, ni les gages.

Page : https://egrid.ch/commune/la-chaux-de-fonds/
Langue : fr
Registre du bâti (EGID/EWID) : https://egid-ewid.ch
