# Cadastre Hemishofen — numéro de parcelle et EGRID

> 221 parcelles · 377 bâtiments

## Cherchez une parcelle à Hemishofen

## Résultats de la recherche

## Quelques parcelles

| N° de parcelle | EGRID | Bâtiments |
|---|---|---|
| 318 | CH145408778032 | 8 |
| 157 | CH475477890872 | 7 |
| 317 | CH958008775470 | 6 |
| 307 | CH858008775407 | 6 |
| 216 | CH487078147794 | 6 |
| 171 | CH475470500858 | 5 |
| 141 | CH245408705049 | 5 |
| 66 | CH345408739360 | 5 |
| 51 | CH945408778942 | 4 |
| 65 | CH930877548937 | 4 |
| 147 | CH107254930862 | 4 |
| 44 | CH890870505483 | 3 |
| 46 | CH990877895463 | 3 |
| 54 | CH967708548907 | 3 |
| 130 | CH207054500817 | 3 |
| 132 | CH227050085468 | 3 |
| 123 | CH275470500829 | 3 |
| 57 | CH830870545076 | 3 |
| 87 | CH990872935496 | 3 |
| 50 | CH315493087344 | 3 |
| 105 | CH127050085405 | 3 |
| 107 | CH288908547762 | 3 |
| 95 | CH107054500851 | 3 |
| 214 | CH655008705433 | 3 |
| 113 | CH175472930813 | 3 |
| 99 | CH115489087747 | 3 |
| 425 | CH627316085460 | 3 |
| 391 | CH458008775446 | 3 |
| 506 | CH427060085407 | 3 |
| 186 | CH430870545018 | 3 |
| 29 | CH330873549379 | 2 |
| 431 | CH207954240846 | 2 |
| 22 | CH857608775418 | 2 |
| 43 | CH807254930818 | 2 |
| 45 | CH490873935463 | 2 |
| 24 | CH875472930866 | 2 |
| 396 | CH590872945435 | 2 |
| 397 | CH427780085426 | 2 |
| 328 | CH245408705148 | 2 |
| 375 | CH375470510889 | 2 |

## Les bâtiments par catégorie

| Catégorie | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 170 |
| Bâtiment sans usage d'habitation | 162 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 33 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 6 |
| Construction particulière | 6 |

## Époque de construction

depuis 1750 — 2025.

## Communes voisines

L'EGRID — officiellement E-GRID — identifie ce bien-fonds de façon unique dans toute la Suisse. Il ne dit rien du propriétaire, des servitudes ni des gages : en savoir plus et voir les outils officiels .

[Wagenhausen](https://egrid.ch/commune/wagenhausen/), [Stein am Rhein](https://egrid.ch/commune/stein-am-rhein/), [Ramsen](https://egrid.ch/commune/ramsen/), [Eschenz](https://egrid.ch/commune/eschenz/), [Basadingen-Schlattingen](https://egrid.ch/commune/basadingen-schlattingen/), [Buch (SH)](https://egrid.ch/commune/buch-sh/), [Stammheim](https://egrid.ch/commune/stammheim/), [Diessenhofen](https://egrid.ch/commune/diessenhofen/), [Hüttwilen](https://egrid.ch/commune/huttwilen/), [Mammern](https://egrid.ch/commune/mammern/), [en savoir plus et voir les outils officiels](https://egrid.ch/canton/sh/)

## Questions fréquentes

Tapez l'adresse du bien dans la barre ci-dessus. Vous obtenez l'EGRID de la parcelle, son numéro cantonal et les bâtiments qui s'y trouvent. Le numéro de parcelle ou un EGID fonctionnent aussi.

221 parcelles portent un EGRID à Hemishofen, pour 377 bâtiments recensés au registre fédéral.

## Voir aussi

Données du 2026-09-27.

[Schaffhouse](https://egrid.ch/canton/sh/), [Le numéro EGRID par commune](https://egrid.ch/communes/)

---

Source : mensuration officielle / registre foncier fédéral, via les services cantonaux. L'EGRID identifie un bien-fonds — il ne renseigne ni le propriétaire, ni les servitudes, ni les gages.

Page : https://egrid.ch/commune/hemishofen/
Langue : fr
Registre du bâti (EGID/EWID) : https://egid-ewid.ch
