# Cadastre Gland — numéro de parcelle et EGRID

> 1121 parcelles · 2176 bâtiments

## Cherchez une parcelle à Gland

## Résultats de la recherche

## Quelques parcelles

| N° de parcelle | EGRID | Bâtiments |
|---|---|---|
| 634 | CH198382804547 | 21 |
| 1623 | CH874580318357 | 16 |
| 923 | CH108145188350 | 15 |
| 1547 | CH557583824548 | 12 |
| 9 | CH752083814513 | 12 |
| 35 | CH188083458274 | 11 |
| 955 | CH544583827536 | 10 |
| 954 | CH686483458047 | 9 |
| 922 | CH144583827773 | 9 |
| 921 | CH128118834571 | 9 |
| 1566 | CH598381374549 | 9 |
| 1548 | CH287183458190 | 9 |
| 924 | CH984583458070 | 8 |
| 810 | CH544583803186 | 8 |
| 437 | CH980183458193 | 8 |
| 331 | CH328045834578 | 8 |
| 1672 | CH674581958321 | 7 |
| 4297 | CH744583087890 | 7 |
| 939 | CH744583817271 | 7 |
| 1684 | CH268183454122 | 7 |
| 962 | CH354683814529 | 7 |
| 654 | CH968183453482 | 7 |
| 1212 | CH728120834543 | 7 |
| 1122 | CH214554838052 | 7 |
| 1567 | CH298382924574 | 7 |
| 926 | CH808045458349 | 6 |
| 925 | CH814545838026 | 6 |
| 300 | CH444583817078 | 6 |
| 4310 | CH474508218395 | 6 |
| 623 | CH155783814591 | 6 |
| 898 | CH168083456262 | 6 |
| 442 | CH155483804578 | 6 |
| 4168 | CH174599238351 | 6 |
| 936 | CH598380444537 | 5 |
| 647 | CH868083454535 | 5 |
| 1278 | CH856883814541 | 5 |
| 4316 | CH438308452162 | 5 |
| 421 | CH898382934561 | 5 |
| 12 | CH514529838177 | 5 |
| 1121 | CH908045568379 | 5 |

## Les bâtiments par catégorie

| Catégorie | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1162 |
| Bâtiment sans usage d'habitation | 794 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 130 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 78 |
| Construction particulière | 12 |

## Époque de construction

depuis 1500 — 2026.

## Communes voisines

L'EGRID — officiellement E-GRID — identifie ce bien-fonds de façon unique dans toute la Suisse. Il ne dit rien du propriétaire, des servitudes ni des gages : en savoir plus et voir les outils officiels .

[Vich](https://egrid.ch/commune/vich/), [Dully](https://egrid.ch/commune/dully/), [Luins](https://egrid.ch/commune/luins/), [Coinsins](https://egrid.ch/commune/coinsins/), [Begnins](https://egrid.ch/commune/begnins/), [Duillier](https://egrid.ch/commune/duillier/), [Vinzel](https://egrid.ch/commune/vinzel/), [Prangins](https://egrid.ch/commune/prangins/), [Bursinel](https://egrid.ch/commune/bursinel/), [Bursins](https://egrid.ch/commune/bursins/), [en savoir plus et voir les outils officiels](https://egrid.ch/canton/vd/)

## Questions fréquentes

Tapez l'adresse du bien dans la barre ci-dessus. Vous obtenez l'EGRID de la parcelle, son numéro cantonal et les bâtiments qui s'y trouvent. Le numéro de parcelle ou un EGID fonctionnent aussi.

1121 parcelles portent un EGRID à Gland, pour 2176 bâtiments recensés au registre fédéral.

## Voir aussi

Données du 2026-09-27.

[Vaud](https://egrid.ch/canton/vd/), [Le numéro EGRID par commune](https://egrid.ch/communes/)

---

Source : mensuration officielle / registre foncier fédéral, via les services cantonaux. L'EGRID identifie un bien-fonds — il ne renseigne ni le propriétaire, ni les servitudes, ni les gages.

Page : https://egrid.ch/commune/gland/
Langue : fr
Registre du bâti (EGID/EWID) : https://egid-ewid.ch
