# Cadastre Gimel — numéro de parcelle et EGRID

> 479 parcelles · 842 bâtiments

## Cherchez une parcelle à Gimel

## Résultats de la recherche

## Quelques parcelles

| N° de parcelle | EGRID | Bâtiments |
|---|---|---|
| 734 | CH938370450133 | 14 |
| 1005 | CH527003834576 | 14 |
| 815 | CH338399451163 | 12 |
| 1103 | CH950283704576 | 10 |
| 773 | CH838370458679 | 10 |
| 727 | CH674570068396 | 9 |
| 151 | CH974579518369 | 9 |
| 552 | CH851083994501 | 8 |
| 828 | CH514586837060 | 7 |
| 465 | CH274599108356 | 6 |
| 395 | CH414586837094 | 6 |
| 962 | CH580683457008 | 6 |
| 619 | CH729911834526 | 5 |
| 604 | CH774599128374 | 5 |
| 370 | CH867083450851 | 5 |
| 116 | CH844583795263 | 5 |
| 1000 | CH250083704577 | 5 |
| 832 | CH850383704583 | 5 |
| 739 | CH167983455202 | 5 |
| 1310 | CH429443834572 | 4 |
| 586 | CH109945108373 | 4 |
| 386 | CH174570098363 | 4 |
| 434 | CH907945528321 | 4 |
| 655 | CH150283704557 | 4 |
| 114 | CH544583795268 | 4 |
| 194 | CH498370024593 | 4 |
| 195 | CH807045028360 | 4 |
| 190 | CH344583700318 | 4 |
| 178 | CH874570028340 | 4 |
| 615 | CH238399451395 | 3 |
| 895 | CH844583991342 | 3 |
| 843 | CH338399451361 | 3 |
| 576 | CH738379455365 | 3 |
| 219 | CH280283457024 | 3 |
| 486 | CH344583991120 | 3 |
| 996 | CH314501837020 | 3 |
| 51 | CH374570018319 | 3 |
| 715 | CH498399194572 | 3 |
| 98 | CH685283457981 | 3 |
| 109 | CH407045018305 | 3 |

## Les bâtiments par catégorie

| Catégorie | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 431 |
| Bâtiment sans usage d'habitation | 331 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 60 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 12 |
| Construction particulière | 8 |

## Époque de construction

depuis 1150 — 2025.

## Communes voisines

L'EGRID — officiellement E-GRID — identifie ce bien-fonds de façon unique dans toute la Suisse. Il ne dit rien du propriétaire, des servitudes ni des gages : en savoir plus et voir les outils officiels .

[Saint-Oyens](https://egrid.ch/commune/saint-oyens/), [Saubraz](https://egrid.ch/commune/saubraz/), [Saint-George](https://egrid.ch/commune/saint-george/), [Essertines-sur-Rolle](https://egrid.ch/commune/essertines-sur-rolle/), [Bière](https://egrid.ch/commune/biere/), [Longirod](https://egrid.ch/commune/longirod/), [Tartegnin](https://egrid.ch/commune/tartegnin/), [Bougy-Villars](https://egrid.ch/commune/bougy-villars/), [Marchissy](https://egrid.ch/commune/marchissy/), [Mont-sur-Rolle](https://egrid.ch/commune/mont-sur-rolle/), [en savoir plus et voir les outils officiels](https://egrid.ch/canton/vd/)

## Questions fréquentes

Tapez l'adresse du bien dans la barre ci-dessus. Vous obtenez l'EGRID de la parcelle, son numéro cantonal et les bâtiments qui s'y trouvent. Le numéro de parcelle ou un EGID fonctionnent aussi.

479 parcelles portent un EGRID à Gimel, pour 842 bâtiments recensés au registre fédéral.

## Voir aussi

Données du 2026-09-27.

[Vaud](https://egrid.ch/canton/vd/), [Le numéro EGRID par commune](https://egrid.ch/communes/)

---

Source : mensuration officielle / registre foncier fédéral, via les services cantonaux. L'EGRID identifie un bien-fonds — il ne renseigne ni le propriétaire, ni les servitudes, ni les gages.

Page : https://egrid.ch/commune/gimel/
Langue : fr
Registre du bâti (EGID/EWID) : https://egid-ewid.ch
