# Cadastre Gempen — numéro de parcelle et EGRID

> 377 parcelles · 543 bâtiments

## Cherchez une parcelle à Gempen

## Résultats de la recherche

## Quelques parcelles

| N° de parcelle | EGRID | Bâtiments |
|---|---|---|
| 1887 | CH756432840690 | 9 |
| 1782 | CH493284730606 | 9 |
| 203 | CH510631328597 | 9 |
| 5152 | CH833285069967 | 8 |
| 1721 | CH370684733205 | 8 |
| 494 | CH184432068270 | 7 |
| 1682 | CH870684723232 | 5 |
| 526 | CH133282064496 | 5 |
| 1693 | CH993284720633 | 5 |
| 1540 | CH768232066982 | 4 |
| 499 | CH108206443256 | 4 |
| 108 | CH793284830668 | 4 |
| 5043 | CH640632854085 | 4 |
| 1513 | CH310686328558 | 3 |
| 1793 | CH457332840646 | 3 |
| 1636 | CH733284067240 | 3 |
| 1494 | CH570685123214 | 3 |
| 1610 | CH568532061229 | 3 |
| 1718 | CH493284620639 | 3 |
| 1553 | CH740632826931 | 3 |
| 1843 | CH970682483288 | 3 |
| 2053 | CH769032061517 | 3 |
| 1773 | CH793282480694 | 3 |
| 1713 | CH233284067315 | 3 |
| 5246 | CH528367320620 | 3 |
| 1976 | CH481432068596 | 3 |
| 5010 | CH870683463222 | 3 |
| 2056 | CH610653328460 | 3 |
| 1742 | CH733285061390 | 3 |
| 1507 | CH668232066820 | 2 |
| 1756 | CH733282064882 | 2 |
| 1281 | CH408406783289 | 2 |
| 1801 | CH440632847326 | 2 |
| 1835 | CH568432067392 | 2 |
| 982 | CH568232065072 | 2 |
| 1806 | CH468432067329 | 2 |
| 1314 | CH440632847821 | 2 |
| 1515 | CH786932068264 | 2 |
| 1658 | CH268432066211 | 2 |
| 1371 | CH687832068447 | 2 |

## Les bâtiments par catégorie

| Catégorie | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 291 |
| Bâtiment sans usage d'habitation | 204 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 29 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 17 |
| Construction particulière | 2 |

## Époque de construction

depuis 1877 — 2026.

## Communes voisines

L'EGRID — officiellement E-GRID — identifie ce bien-fonds de façon unique dans toute la Suisse. Il ne dit rien du propriétaire, des servitudes ni des gages : en savoir plus et voir les outils officiels .

[Nuglar-St. Pantaleon](https://egrid.ch/commune/nuglar-st-pantaleon/), [Hochwald](https://egrid.ch/commune/hochwald/), [Büren (SO)](https://egrid.ch/commune/buren-so/), [Dornach](https://egrid.ch/commune/dornach/), [Arlesheim](https://egrid.ch/commune/arlesheim/), [Lupsingen](https://egrid.ch/commune/lupsingen/), [Seewen](https://egrid.ch/commune/seewen/), [Seltisberg](https://egrid.ch/commune/seltisberg/), [Aesch (BL)](https://egrid.ch/commune/aesch-bl/), [Duggingen](https://egrid.ch/commune/duggingen/), [en savoir plus et voir les outils officiels](https://egrid.ch/canton/so/)

## Questions fréquentes

Tapez l'adresse du bien dans la barre ci-dessus. Vous obtenez l'EGRID de la parcelle, son numéro cantonal et les bâtiments qui s'y trouvent. Le numéro de parcelle ou un EGID fonctionnent aussi.

377 parcelles portent un EGRID à Gempen, pour 543 bâtiments recensés au registre fédéral.

## Voir aussi

Données du 2026-09-27.

[Soleure](https://egrid.ch/canton/so/), [Le numéro EGRID par commune](https://egrid.ch/communes/)

---

Source : mensuration officielle / registre foncier fédéral, via les services cantonaux. L'EGRID identifie un bien-fonds — il ne renseigne ni le propriétaire, ni les servitudes, ni les gages.

Page : https://egrid.ch/commune/gempen/
Langue : fr
Registre du bâti (EGID/EWID) : https://egid-ewid.ch
