# Cadastre Fontaines-sur-Grandson — numéro de parcelle et EGRID

> 71 parcelles · 126 bâtiments

## Cherchez une parcelle à Fontaines-sur-Grandson

## Résultats de la recherche

## Quelques parcelles

| N° de parcelle | EGRID | Bâtiments |
|---|---|---|
| 40 | CH598373244563 | 5 |
| 16 | CH914515837375 | 5 |
| 243 | CH974594748359 | 5 |
| 147 | CH698374744564 | 4 |
| 52 | CH867383451560 | 4 |
| 45 | CH907345158303 | 4 |
| 443 | CH407345478377 | 4 |
| 26 | CH127349834508 | 3 |
| 36 | CH944583748214 | 3 |
| 6 | CH707345158371 | 3 |
| 244 | CH869483457416 | 3 |
| 27 | CH284783457367 | 2 |
| 28 | CH798373154522 | 2 |
| 31 | CH829576834597 | 2 |
| 246 | CH144583736317 | 2 |
| 196 | CH186583457303 | 2 |
| 15 | CH914547837378 | 2 |
| 29 | CH167383454970 | 2 |
| 5 | CH298373474596 | 2 |
| 9 | CH438374457296 | 2 |
| 17 | CH114514837365 | 2 |
| 24 | CH807345358374 | 2 |
| 11 | CH238373456187 | 2 |
| 266 | CH144583734931 | 2 |
| 235 | CH944583947459 | 2 |
| 446 | CH498308744547 | 2 |
| 438 | CH974595768344 | 2 |
| 436 | CH409445228370 | 2 |
| 440 | CH374595008388 | 2 |
| 231 | CH957483944597 | 2 |
| 34 | CH938374458213 | 1 |
| 33 | CH687283457431 | 1 |
| 197 | CH907345478304 | 1 |
| 39 | CH244583734303 | 1 |
| 248 | CH138373456322 | 1 |
| 247 | CH498373474528 | 1 |
| 245 | CH698374724570 | 1 |
| 25 | CH927482834591 | 1 |
| 21 | CH452483734531 | 1 |
| 20 | CH127314834532 | 1 |

## Les bâtiments par catégorie

| Catégorie | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment sans usage d'habitation | 61 |
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 56 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 7 |
| Construction particulière | 2 |

## Époque de construction

depuis 1750 — 2024.

## Communes voisines

L'EGRID — officiellement E-GRID — identifie ce bien-fonds de façon unique dans toute la Suisse. Il ne dit rien du propriétaire, des servitudes ni des gages : en savoir plus et voir les outils officiels .

[Grandevent](https://egrid.ch/commune/grandevent/), [Fiez](https://egrid.ch/commune/fiez/), [Tévenon](https://egrid.ch/commune/tevenon/), [Novalles](https://egrid.ch/commune/novalles/), [Mauborget](https://egrid.ch/commune/mauborget/), [Giez](https://egrid.ch/commune/giez/), [Champagne](https://egrid.ch/commune/champagne/), [Vugelles-La Mothe](https://egrid.ch/commune/vugelles-la-mothe/), [Grandson](https://egrid.ch/commune/grandson/), [Orges](https://egrid.ch/commune/orges/), [en savoir plus et voir les outils officiels](https://egrid.ch/canton/vd/)

## Questions fréquentes

Tapez l'adresse du bien dans la barre ci-dessus. Vous obtenez l'EGRID de la parcelle, son numéro cantonal et les bâtiments qui s'y trouvent. Le numéro de parcelle ou un EGID fonctionnent aussi.

71 parcelles portent un EGRID à Fontaines-sur-Grandson, pour 126 bâtiments recensés au registre fédéral.

## Voir aussi

Données du 2026-09-27.

[Vaud](https://egrid.ch/canton/vd/), [Le numéro EGRID par commune](https://egrid.ch/communes/)

---

Source : mensuration officielle / registre foncier fédéral, via les services cantonaux. L'EGRID identifie un bien-fonds — il ne renseigne ni le propriétaire, ni les servitudes, ni les gages.

Page : https://egrid.ch/commune/fontaines-sur-grandson/
Langue : fr
Registre du bâti (EGID/EWID) : https://egid-ewid.ch
