# Cadastre Conters im Prättigau — numéro de parcelle et EGRID

> 317 parcelles · 468 bâtiments

## Cherchez une parcelle à Conters im Prättigau

## Résultats de la recherche

## Quelques parcelles

| N° de parcelle | EGRID | Bâtiments |
|---|---|---|
| 561 | CH537477918530 | 21 |
| 559 | CH427785749137 | 11 |
| 138 | CH949174772367 | 7 |
| 49 | CH527778749166 | 5 |
| 514 | CH867774918420 | 5 |
| 408 | CH679177347474 | 4 |
| 423 | CH797477819182 | 4 |
| 364 | CH749174773328 | 4 |
| 24 | CH237477911013 | 3 |
| 29 | CH507791107429 | 3 |
| 42 | CH419111747732 | 3 |
| 54 | CH857974779182 | 3 |
| 179 | CH207791127428 | 3 |
| 517 | CH158474779188 | 3 |
| 582 | CH167774913120 | 3 |
| 300 | CH349174777624 | 3 |
| 171 | CH627711749153 | 3 |
| 361 | CH537477913283 | 3 |
| 100 | CH849174777054 | 3 |
| 394 | CH158074779102 | 3 |
| 445 | CH827736749151 | 3 |
| 2 | CH767774917761 | 2 |
| 405 | CH367774913446 | 2 |
| 407 | CH507791347454 | 2 |
| 20 | CH167774917870 | 2 |
| 412 | CH853574779109 | 2 |
| 79 | CH197477299154 | 2 |
| 587 | CH437477913121 | 2 |
| 549 | CH727785749132 | 2 |
| 90 | CH637477912952 | 2 |
| 462 | CH997477829111 | 2 |
| 464 | CH137477918272 | 2 |
| 479 | CH797477379120 | 2 |
| 480 | CH767774913704 | 2 |
| 456 | CH649174773659 | 2 |
| 497 | CH179177387438 | 2 |
| 496 | CH919138747707 | 2 |
| 499 | CH279177387404 | 2 |
| 488 | CH497477379125 | 2 |
| 463 | CH967774918285 | 2 |

## Les bâtiments par catégorie

| Catégorie | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment sans usage d'habitation | 282 |
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 158 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 14 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 11 |
| Construction particulière | 3 |

## Époque de construction

depuis 1516 — 2025.

## Communes voisines

L'EGRID — officiellement E-GRID — identifie ce bien-fonds de façon unique dans toute la Suisse. Il ne dit rien du propriétaire, des servitudes ni des gages : en savoir plus et voir les outils officiels .

[Küblis](https://egrid.ch/commune/kublis/), [Fideris](https://egrid.ch/commune/fideris/), [Luzein](https://egrid.ch/commune/luzein/), [Klosters](https://egrid.ch/commune/klosters/), [Jenaz](https://egrid.ch/commune/jenaz/), [Furna](https://egrid.ch/commune/furna/), [Schiers](https://egrid.ch/commune/schiers/), [Arosa](https://egrid.ch/commune/arosa/), [Davos](https://egrid.ch/commune/davos/), [Grüsch](https://egrid.ch/commune/grusch/), [en savoir plus et voir les outils officiels](https://egrid.ch/canton/gr/)

## Questions fréquentes

Tapez l'adresse du bien dans la barre ci-dessus. Vous obtenez l'EGRID de la parcelle, son numéro cantonal et les bâtiments qui s'y trouvent. Le numéro de parcelle ou un EGID fonctionnent aussi.

317 parcelles portent un EGRID à Conters im Prättigau, pour 468 bâtiments recensés au registre fédéral.

## Voir aussi

Données du 2026-09-27.

[Grisons](https://egrid.ch/canton/gr/), [Le numéro EGRID par commune](https://egrid.ch/communes/)

---

Source : mensuration officielle / registre foncier fédéral, via les services cantonaux. L'EGRID identifie un bien-fonds — il ne renseigne ni le propriétaire, ni les servitudes, ni les gages.

Page : https://egrid.ch/commune/conters-im-prattigau/
Langue : fr
Registre du bâti (EGID/EWID) : https://egid-ewid.ch
