# Cadastre Collonges — numéro de parcelle et EGRID

> 352 parcelles · 627 bâtiments

## Cherchez une parcelle à Collonges

## Résultats de la recherche

## Quelques parcelles

| N° de parcelle | EGRID | Bâtiments |
|---|---|---|
| 1 | CH607730125275 | 14 |
| 476 | CH127979523072 | 11 |
| 437 | CH613084527948 | 7 |
| 247 | CH358152793063 | 6 |
| 1333 | CH913004527984 | 5 |
| 921 | CH973079945285 | 5 |
| 944 | CH473079945261 | 5 |
| 675 | CH643052799989 | 4 |
| 102 | CH973079885206 | 4 |
| 538 | CH635279308675 | 4 |
| 965 | CH608466137719 | 4 |
| 928 | CH207930795253 | 4 |
| 864 | CH973079935288 | 4 |
| 1227 | CH535279307721 | 3 |
| 1058 | CH795278653097 | 3 |
| 723 | CH673079905205 | 3 |
| 969 | CH635278306508 | 3 |
| 629 | CH507930985288 | 3 |
| 1205 | CH795279003089 | 3 |
| 456 | CH988552307991 | 3 |
| 449 | CH873079855249 | 3 |
| 950 | CH435279309438 | 3 |
| 374 | CH943052798402 | 3 |
| 1238 | CH867952300142 | 3 |
| 82 | CH535279308711 | 3 |
| 138 | CH995279803072 | 3 |
| 649 | CH313099527915 | 3 |
| 98 | CH813088527941 | 3 |
| 722 | CH543052799035 | 3 |
| 720 | CH727973523019 | 3 |
| 1357 | CH103230265260 | 3 |
| 310 | CH467952308396 | 3 |
| 1002 | CH995279953027 | 3 |
| 1321 | CH935248307668 | 3 |
| 1090 | CH859652793070 | 2 |
| 1052 | CH459552793039 | 2 |
| 665 | CH467952309980 | 2 |
| 659 | CH413099527978 | 2 |
| 756 | CH959152793074 | 2 |
| 742 | CH759152793045 | 2 |

## Les bâtiments par catégorie

| Catégorie | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 257 |
| Bâtiment sans usage d'habitation | 249 |
| Habitation provisoire | 101 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 8 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 7 |
| Construction particulière | 5 |

## Époque de construction

depuis 1900 — 2025.

## Communes voisines

L'EGRID — officiellement E-GRID — identifie ce bien-fonds de façon unique dans toute la Suisse. Il ne dit rien du propriétaire, des servitudes ni des gages : en savoir plus et voir les outils officiels .

[Evionnaz](https://egrid.ch/commune/evionnaz/), [Dorénaz](https://egrid.ch/commune/dorenaz/), [Saint-Maurice](https://egrid.ch/commune/saint-maurice/), [Vernayaz](https://egrid.ch/commune/vernayaz/), [Lavey-Morcles](https://egrid.ch/commune/lavey-morcles/), [Vérossaz](https://egrid.ch/commune/verossaz/), [Salvan](https://egrid.ch/commune/salvan/), [Fully](https://egrid.ch/commune/fully/), [Massongex](https://egrid.ch/commune/massongex/), [Martigny](https://egrid.ch/commune/martigny/), [en savoir plus et voir les outils officiels](https://egrid.ch/canton/vs/)

## Questions fréquentes

Tapez l'adresse du bien dans la barre ci-dessus. Vous obtenez l'EGRID de la parcelle, son numéro cantonal et les bâtiments qui s'y trouvent. Le numéro de parcelle ou un EGID fonctionnent aussi.

352 parcelles portent un EGRID à Collonges, pour 627 bâtiments recensés au registre fédéral.

## Voir aussi

Données du 2026-09-27.

[Valais](https://egrid.ch/canton/vs/), [Le numéro EGRID par commune](https://egrid.ch/communes/)

---

Source : mensuration officielle / registre foncier fédéral, via les services cantonaux. L'EGRID identifie un bien-fonds — il ne renseigne ni le propriétaire, ni les servitudes, ni les gages.

Page : https://egrid.ch/commune/collonges/
Langue : fr
Registre du bâti (EGID/EWID) : https://egid-ewid.ch
