# Cadastre Chur — numéro de parcelle et EGRID

> 5351 parcelles · 6929 bâtiments

## Cherchez une parcelle à Chur

## Résultats de la recherche

## Quelques parcelles

| N° de parcelle | EGRID | Bâtiments |
|---|---|---|
| 6141 | CH767786681584 | 33 |
| 181 | CH727084866823 | 23 |
| 6616 | CH882086687707 | 19 |
| 1869 | CH288886687724 | 18 |
| 1624 | CH407768768660 | 15 |
| 7034 | CH938677682488 | 15 |
| 453 | CH357086776822 | 14 |
| 3479 | CH698677986855 | 14 |
| 1748 | CH327787866840 | 13 |
| 20703 | CH781986687966 | 12 |
| 6556 | CH282986687765 | 12 |
| 11303 | CH867886687065 | 12 |
| 6553 | CH152986776833 | 11 |
| 31550 | CH986386687971 | 11 |
| 1810 | CH707768888619 | 9 |
| 7033 | CH927724866815 | 9 |
| 2605 | CH707768818640 | 9 |
| 5036 | CH481186687795 | 8 |
| 3996 | CH638677689324 | 7 |
| 60 | CH238677687779 | 7 |
| 4972 | CH307768038622 | 7 |
| 2147 | CH507768888687 | 7 |
| 1844 | CH916888867745 | 7 |
| 3476 | CH567786689869 | 7 |
| 463 | CH438677687018 | 6 |
| 487 | CH698677706842 | 6 |
| 4269 | CH427796866822 | 6 |
| 2794 | CH267786688290 | 6 |
| 70607 | CH927867866886 | 6 |
| 70360 | CH385486687834 | 5 |
| 20710 | CH751986796893 | 5 |
| 20661 | CH267986681803 | 5 |
| 30410 | CH598679506821 | 5 |
| 6139 | CH746886771574 | 5 |
| 5025 | CH880486687751 | 5 |
| 6559 | CH216829867738 | 5 |
| 12713 | CH738670688462 | 5 |
| 5786 | CH727707866842 | 5 |
| 4373 | CH346886770724 | 5 |
| 5060 | CH227704866845 | 5 |

## Les bâtiments par catégorie

| Catégorie | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 4770 |
| Bâtiment sans usage d'habitation | 1367 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 390 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 319 |
| Construction particulière | 82 |

## Époque de construction

depuis 1212 — 2026.

## Communes voisines

L'EGRID — officiellement E-GRID — identifie ce bien-fonds de façon unique dans toute la Suisse. Il ne dit rien du propriétaire, des servitudes ni des gages : en savoir plus et voir les outils officiels .

[Felsberg](https://egrid.ch/commune/felsberg/), [Trimmis](https://egrid.ch/commune/trimmis/), [Churwalden](https://egrid.ch/commune/churwalden/), [Domat/Ems](https://egrid.ch/commune/domat-ems/), [Untervaz](https://egrid.ch/commune/untervaz/), [Zizers](https://egrid.ch/commune/zizers/), [Tamins](https://egrid.ch/commune/tamins/), [Arosa](https://egrid.ch/commune/arosa/), [Landquart](https://egrid.ch/commune/landquart/), [Domleschg](https://egrid.ch/commune/domleschg/), [en savoir plus et voir les outils officiels](https://egrid.ch/canton/gr/)

## Questions fréquentes

Tapez l'adresse du bien dans la barre ci-dessus. Vous obtenez l'EGRID de la parcelle, son numéro cantonal et les bâtiments qui s'y trouvent. Le numéro de parcelle ou un EGID fonctionnent aussi.

5351 parcelles portent un EGRID à Chur, pour 6929 bâtiments recensés au registre fédéral.

## Voir aussi

Données du 2026-09-27.

[Grisons](https://egrid.ch/canton/gr/), [Le numéro EGRID par commune](https://egrid.ch/communes/)

---

Source : mensuration officielle / registre foncier fédéral, via les services cantonaux. L'EGRID identifie un bien-fonds — il ne renseigne ni le propriétaire, ni les servitudes, ni les gages.

Page : https://egrid.ch/commune/chur/
Langue : fr
Registre du bâti (EGID/EWID) : https://egid-ewid.ch
