# Cadastre Celerina/Schlarigna — numéro de parcelle et EGRID

> 506 parcelles · 805 bâtiments

## Cherchez une parcelle à Celerina/Schlarigna

## Résultats de la recherche

## Quelques parcelles

| N° de parcelle | EGRID | Bâtiments |
|---|---|---|
| 505 | CH907888771740 | 11 |
| 686 | CH755317798867 | 7 |
| 497 | CH867817887737 | 7 |
| 693 | CH118868177767 | 6 |
| 182 | CH218843177764 | 6 |
| 228 | CH878877411726 | 6 |
| 440 | CH956617778842 | 6 |
| 745 | CH248817775690 | 6 |
| 321 | CH478877621702 | 5 |
| 781 | CH778879391748 | 4 |
| 73 | CH278877491712 | 4 |
| 125 | CH931777884725 | 4 |
| 126 | CH948817774755 | 4 |
| 629 | CH178877531734 | 4 |
| 96 | CH148817774043 | 4 |
| 714 | CH767717886909 | 4 |
| 516 | CH848817776472 | 4 |
| 706 | CH407788681770 | 4 |
| 803 | CH918849177961 | 4 |
| 17 | CH891777508834 | 4 |
| 2 | CH248817775987 | 3 |
| 628 | CH967717885354 | 3 |
| 47 | CH654817778848 | 3 |
| 318 | CH356217778863 | 3 |
| 817 | CH931770882513 | 3 |
| 62 | CH184917887723 | 3 |
| 56 | CH931777884923 | 3 |
| 119 | CH984717887796 | 3 |
| 747 | CH267717885695 | 3 |
| 285 | CH148817775726 | 3 |
| 593 | CH607788551741 | 3 |
| 592 | CH691777558887 | 3 |
| 573 | CH885517887711 | 3 |
| 676 | CH678877671716 | 3 |
| 257 | CH991777428824 | 3 |
| 533 | CH678877531758 | 3 |
| 386 | CH448817776414 | 3 |
| 393 | CH907788651706 | 3 |
| 352 | CH567717886977 | 3 |
| 543 | CH791770148845 | 3 |

## Les bâtiments par catégorie

| Catégorie | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 416 |
| Bâtiment sans usage d'habitation | 190 |
| Construction particulière | 104 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 52 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 43 |

## Époque de construction

depuis 1200 — 2026.

## Communes voisines

L'EGRID — officiellement E-GRID — identifie ce bien-fonds de façon unique dans toute la Suisse. Il ne dit rien du propriétaire, des servitudes ni des gages : en savoir plus et voir les outils officiels .

[Samedan](https://egrid.ch/commune/samedan/), [St. Moritz](https://egrid.ch/commune/st-moritz/), [Pontresina](https://egrid.ch/commune/pontresina/), [Bever](https://egrid.ch/commune/bever/), [Silvaplana](https://egrid.ch/commune/silvaplana/), [La Punt Chamues-ch](https://egrid.ch/commune/la-punt-chamues-ch/), [Madulain](https://egrid.ch/commune/madulain/), [Sils im Engadin/Segl](https://egrid.ch/commune/sils-im-engadin-segl/), [Zuoz](https://egrid.ch/commune/zuoz/), [S-chanf](https://egrid.ch/commune/s-chanf/), [en savoir plus et voir les outils officiels](https://egrid.ch/canton/gr/)

## Questions fréquentes

Tapez l'adresse du bien dans la barre ci-dessus. Vous obtenez l'EGRID de la parcelle, son numéro cantonal et les bâtiments qui s'y trouvent. Le numéro de parcelle ou un EGID fonctionnent aussi.

506 parcelles portent un EGRID à Celerina/Schlarigna, pour 805 bâtiments recensés au registre fédéral.

## Voir aussi

Données du 2026-09-27.

[Grisons](https://egrid.ch/canton/gr/), [Le numéro EGRID par commune](https://egrid.ch/communes/)

---

Source : mensuration officielle / registre foncier fédéral, via les services cantonaux. L'EGRID identifie un bien-fonds — il ne renseigne ni le propriétaire, ni les servitudes, ni les gages.

Page : https://egrid.ch/commune/celerina-schlarigna/
Langue : fr
Registre du bâti (EGID/EWID) : https://egid-ewid.ch
