# Cadastre Brot-Plamboz — numéro de parcelle et EGRID

> 204 parcelles · 387 bâtiments

## Cherchez une parcelle à Brot-Plamboz

## Résultats de la recherche

## Quelques parcelles

| N° de parcelle | EGRID | Bâtiments |
|---|---|---|
| 59420 | CH667804638201 | 8 |
| 591079 | CH755504776364 | 7 |
| 591080 | CH767704635521 | 7 |
| 591071 | CH785504637743 | 7 |
| 69185 | CH767704636709 | 6 |
| 591224 | CH207763560424 | 6 |
| 59781 | CH630477635560 | 6 |
| 591103 | CH185504637753 | 5 |
| 591074 | CH707763550451 | 5 |
| 591072 | CH790477556341 | 5 |
| 59550 | CH385204637766 | 5 |
| 59640 | CH755304776321 | 5 |
| 591011 | CH285404637746 | 4 |
| 59501 | CH967704635253 | 4 |
| 591132 | CH476377550432 | 4 |
| 591214 | CH107763560458 | 4 |
| 59174 | CH927751046323 | 4 |
| 1069 | CH667704635456 | 4 |
| 591152 | CH530477635594 | 4 |
| 691154 | CH407763670420 | 3 |
| 591014 | CH207763540430 | 3 |
| 591038 | CH430477635432 | 3 |
| 59606 | CH607763520494 | 3 |
| 59513 | CH116352047752 | 3 |
| 59514 | CH127752046392 | 3 |
| 591172 | CH776377560424 | 3 |
| 591147 | CH590477556312 | 3 |
| 59858 | CH985404637702 | 3 |
| 591123 | CH385504637782 | 3 |
| 591225 | CH216356047779 | 3 |
| 59869 | CH955404776323 | 3 |
| 591203 | CH990477566367 | 3 |
| 59847 | CH827754046330 | 3 |
| 59842 | CH876377540493 | 3 |
| 59718 | CH207763530433 | 3 |
| 59627 | CH790477536347 | 3 |
| 59658 | CH830477635391 | 3 |
| 59759 | CH346304775375 | 3 |
| 59632 | CH727753046373 | 3 |
| 59717 | CH290477536323 | 3 |

## Les bâtiments par catégorie

| Catégorie | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment sans usage d'habitation | 227 |
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 86 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 49 |
| Construction particulière | 19 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 6 |

## Époque de construction

depuis 1873 — 2023.

## Communes voisines

L'EGRID — officiellement E-GRID — identifie ce bien-fonds de façon unique dans toute la Suisse. Il ne dit rien du propriétaire, des servitudes ni des gages : en savoir plus et voir les outils officiels .

[Les Ponts-de-Martel](https://egrid.ch/commune/les-ponts-de-martel/), [Rochefort](https://egrid.ch/commune/rochefort/), [La Chaux-du-Milieu](https://egrid.ch/commune/la-chaux-du-milieu/), [Boudry](https://egrid.ch/commune/boudry/), [Le Cerneux-Péquignot](https://egrid.ch/commune/le-cerneux-pequignot/), [La Sagne](https://egrid.ch/commune/la-sagne/), [Milvignes](https://egrid.ch/commune/milvignes/), [Le Locle](https://egrid.ch/commune/le-locle/), [Cortaillod](https://egrid.ch/commune/cortaillod/), [La Grande Béroche](https://egrid.ch/commune/la-grande-beroche/), [en savoir plus et voir les outils officiels](https://egrid.ch/canton/ne/)

## Questions fréquentes

Tapez l'adresse du bien dans la barre ci-dessus. Vous obtenez l'EGRID de la parcelle, son numéro cantonal et les bâtiments qui s'y trouvent. Le numéro de parcelle ou un EGID fonctionnent aussi.

204 parcelles portent un EGRID à Brot-Plamboz, pour 387 bâtiments recensés au registre fédéral.

## Voir aussi

Données du 2026-09-27.

[Neuchâtel](https://egrid.ch/canton/ne/), [Le numéro EGRID par commune](https://egrid.ch/communes/)

---

Source : mensuration officielle / registre foncier fédéral, via les services cantonaux. L'EGRID identifie un bien-fonds — il ne renseigne ni le propriétaire, ni les servitudes, ni les gages.

Page : https://egrid.ch/commune/brot-plamboz/
Langue : fr
Registre du bâti (EGID/EWID) : https://egid-ewid.ch
