# Cadastre Bioggio — numéro de parcelle et EGRID

> 1099 parcelles · 1449 bâtiments

## Cherchez une parcelle à Bioggio

## Résultats de la recherche

## Quelques parcelles

| N° de parcelle | EGRID | Bâtiments |
|---|---|---|
| 526 | CH960802075760 | 13 |
| 297 | CH754502080733 | 11 |
| 475 | CH530208074673 | 6 |
| 498 | CH700807570286 | 6 |
| 407 | CH854602080769 | 5 |
| 335 | CH210745020819 | 5 |
| 891 | CH955002080724 | 5 |
| 620 | CH710758020823 | 4 |
| 421 | CH930208074634 | 4 |
| 343 | CH390208450765 | 4 |
| 128 | CH110743020871 | 4 |
| 180 | CH620843020785 | 4 |
| 23 | CH240702086984 | 4 |
| 430 | CH110746020844 | 4 |
| 91 | CH790216080765 | 4 |
| 457 | CH470708460260 | 4 |
| 432 | CH130208074615 | 3 |
| 747 | CH955902080772 | 3 |
| 994 | CH760802075137 | 3 |
| 502 | CH740702085723 | 3 |
| 869 | CH855002080758 | 3 |
| 551 | CH260802075707 | 3 |
| 727 | CH800807590246 | 3 |
| 13 | CH820842020726 | 3 |
| 458 | CH484602070861 | 3 |
| 462 | CH420846020729 | 3 |
| 406 | CH840702084697 | 3 |
| 160 | CH420843020756 | 3 |
| 631 | CH810758020886 | 3 |
| 419 | CH910746020863 | 3 |
| 394 | CH740702084634 | 3 |
| 476 | CH540702084605 | 3 |
| 901 | CH155002080705 | 3 |
| 1125 | CH740702085228 | 3 |
| 334 | CH456202080764 | 3 |
| 603 | CH340702086554 | 3 |
| 1081 | CH500807510275 | 3 |
| 40 | CH685302070895 | 3 |
| 470 | CH584602070827 | 3 |
| 156 | CH350802160777 | 3 |

## Les bâtiments par catégorie

| Catégorie | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 859 |
| Bâtiment sans usage d'habitation | 538 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 43 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 9 |

## Époque de construction

depuis 1800 — 2026.

## Communes voisines

L'EGRID — officiellement E-GRID — identifie ce bien-fonds de façon unique dans toute la Suisse. Il ne dit rien du propriétaire, des servitudes ni des gages : en savoir plus et voir les outils officiels .

[Cademario](https://egrid.ch/commune/cademario/), [Agno](https://egrid.ch/commune/agno/), [Muzzano](https://egrid.ch/commune/muzzano/), [Aranno](https://egrid.ch/commune/aranno/), [Vernate](https://egrid.ch/commune/vernate/), [Manno](https://egrid.ch/commune/manno/), [Sorengo](https://egrid.ch/commune/sorengo/), [Vezia](https://egrid.ch/commune/vezia/), [Massagno](https://egrid.ch/commune/massagno/), [Neggio](https://egrid.ch/commune/neggio/), [en savoir plus et voir les outils officiels](https://egrid.ch/canton/ti/)

## Questions fréquentes

Tapez l'adresse du bien dans la barre ci-dessus. Vous obtenez l'EGRID de la parcelle, son numéro cantonal et les bâtiments qui s'y trouvent. Le numéro de parcelle ou un EGID fonctionnent aussi.

1099 parcelles portent un EGRID à Bioggio, pour 1449 bâtiments recensés au registre fédéral.

## Voir aussi

Données du 2026-09-27.

[Tessin](https://egrid.ch/canton/ti/), [Le numéro EGRID par commune](https://egrid.ch/communes/)

---

Source : mensuration officielle / registre foncier fédéral, via les services cantonaux. L'EGRID identifie un bien-fonds — il ne renseigne ni le propriétaire, ni les servitudes, ni les gages.

Page : https://egrid.ch/commune/bioggio/
Langue : fr
Registre du bâti (EGID/EWID) : https://egid-ewid.ch
