# Cadastre Biasca — numéro de parcelle et EGRID

> 2690 parcelles · 3598 bâtiments

## Cherchez une parcelle à Biasca

## Résultats de la recherche

## Quelques parcelles

| N° de parcelle | EGRID | Bâtiments |
|---|---|---|
| 3934 | CH140702035253 | 32 |
| 3675 | CH600307590255 | 28 |
| 1636 | CH770703320245 | 24 |
| 2293 | CH283502070343 | 13 |
| 4691 | CH840702036001 | 11 |
| 3655 | CH400307590226 | 9 |
| 4000 | CH730203075343 | 8 |
| 4717 | CH286002070347 | 8 |
| 6353 | CH730220077958 | 8 |
| 4282 | CH600307550267 | 8 |
| 3629 | CH155902030768 | 7 |
| 4031 | CH120353020709 | 7 |
| 2770 | CH220340020792 | 6 |
| 4197 | CH710755020355 | 6 |
| 4273 | CH520355020749 | 6 |
| 4447 | CH420367020772 | 6 |
| 3222 | CH900307450292 | 5 |
| 3654 | CH490203590734 | 5 |
| 3885 | CH610751020328 | 5 |
| 4016 | CH985302070395 | 5 |
| 4792 | CH860302076131 | 5 |
| 4266 | CH455502030774 | 5 |
| 4256 | CH355502030711 | 5 |
| 3188 | CH684402070352 | 5 |
| 3665 | CH500307590289 | 5 |
| 3315 | CH870703460266 | 4 |
| 2760 | CH120340020729 | 4 |
| 2800 | CH520340020787 | 4 |
| 3216 | CH840702034516 | 4 |
| 3281 | CH520345020742 | 4 |
| 3369 | CH410746020344 | 4 |
| 3565 | CH430203075843 | 4 |
| 3652 | CH470703590266 | 4 |
| 3796 | CH700307510245 | 4 |
| 3849 | CH390203510792 | 4 |
| 4041 | CH200307530215 | 4 |
| 4052 | CH300307530278 | 4 |
| 4576 | CH660302076892 | 4 |
| 4786 | CH810761020364 | 4 |
| 3209 | CH890203450737 | 4 |

## Les bâtiments par catégorie

| Catégorie | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1861 |
| Bâtiment sans usage d'habitation | 1560 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 128 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 49 |

## Époque de construction

depuis 1800 — 2025.

## Communes voisines

L'EGRID — officiellement E-GRID — identifie ce bien-fonds de façon unique dans toute la Suisse. Il ne dit rien du propriétaire, des servitudes ni des gages : en savoir plus et voir les outils officiels .

[Pollegio](https://egrid.ch/commune/pollegio/), [Personico](https://egrid.ch/commune/personico/), [Serravalle](https://egrid.ch/commune/serravalle/), [Riviera](https://egrid.ch/commune/riviera/), [Giornico](https://egrid.ch/commune/giornico/), [Rossa](https://egrid.ch/commune/rossa/), [Acquarossa](https://egrid.ch/commune/acquarossa/), [Calanca](https://egrid.ch/commune/calanca/), [Buseno](https://egrid.ch/commune/buseno/), [Verzasca](https://egrid.ch/commune/verzasca/), [en savoir plus et voir les outils officiels](https://egrid.ch/canton/ti/)

## Questions fréquentes

Tapez l'adresse du bien dans la barre ci-dessus. Vous obtenez l'EGRID de la parcelle, son numéro cantonal et les bâtiments qui s'y trouvent. Le numéro de parcelle ou un EGID fonctionnent aussi.

2690 parcelles portent un EGRID à Biasca, pour 3598 bâtiments recensés au registre fédéral.

## Voir aussi

Données du 2026-09-27.

[Tessin](https://egrid.ch/canton/ti/), [Le numéro EGRID par commune](https://egrid.ch/communes/)

---

Source : mensuration officielle / registre foncier fédéral, via les services cantonaux. L'EGRID identifie un bien-fonds — il ne renseigne ni le propriétaire, ni les servitudes, ni les gages.

Page : https://egrid.ch/commune/biasca/
Langue : fr
Registre du bâti (EGID/EWID) : https://egid-ewid.ch
