# Cadastre Bern — numéro de parcelle et EGRID

> 15129 parcelles · 22293 bâtiments

## Cherchez une parcelle à Bern

## Résultats de la recherche

## Quelques parcelles

| N° de parcelle | EGRID | Bâtiments |
|---|---|---|
| 1962 | CH227614463538 | 54 |
| 4682 | CH513539468078 | 39 |
| 1930 | CH843664741544 | 34 |
| 70 | CH294688143502 | 33 |
| 310 | CH613597467611 | 33 |
| 2298 | CH673576164628 | 28 |
| 851 | CH234688356705 | 28 |
| 1110 | CH343546761014 | 26 |
| 868 | CH213500467650 | 26 |
| 1341 | CH694676063595 | 26 |
| 1184 | CH452746933539 | 25 |
| 2240 | CH569346353760 | 22 |
| 2467 | CH481646358919 | 21 |
| 975 | CH756046443566 | 21 |
| 1300 | CH707635054650 | 20 |
| 1320 | CH413506467625 | 20 |
| 2732 | CH368946356514 | 20 |
| 1297 | CH394676063503 | 19 |
| 1843 | CH608735354685 | 17 |
| 1830 | CH673593124681 | 17 |
| 2530 | CH713505467629 | 17 |
| 2233 | CH443546930432 | 16 |
| 886 | CH768846356995 | 16 |
| 2737 | CH413565468963 | 16 |
| 1830 | CH543546931485 | 16 |
| 1539 | CH373576194624 | 15 |
| 645 | CH943546878293 | 15 |
| 1343 | CH913563468809 | 15 |
| 2735 | CH494689653563 | 15 |
| 3709/4755 | CH634698358750 | 15 |
| 4997 | CH754064773653 | 15 |
| 2241 | CH994693053537 | 14 |
| 752 | CH650546873501 | 14 |
| 3000 | CH508835054685 | 14 |
| 3227 | CH394693213596 | 14 |
| 4752 | CH643546895720 | 14 |
| 3856 | CH281846358834 | 13 |
| 1885 | CH613517468939 | 13 |
| 1523 | CH629328463593 | 13 |
| 2228 | CH387046358059 | 13 |

## Les bâtiments par catégorie

| Catégorie | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 11594 |
| Bâtiment sans usage d'habitation | 5559 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 2285 |
| Construction particulière | 1632 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 1219 |
| Habitation provisoire | 2 |

## Époque de construction

depuis 1200 — 2026.

## Communes voisines

L'EGRID — officiellement E-GRID — identifie ce bien-fonds de façon unique dans toute la Suisse. Il ne dit rien du propriétaire, des servitudes ni des gages : en savoir plus et voir les outils officiels .

[Bremgarten bei Bern](https://egrid.ch/commune/bremgarten-bei-bern/), [Köniz](https://egrid.ch/commune/koniz/), [Ostermundigen](https://egrid.ch/commune/ostermundigen/), [Kirchlindach](https://egrid.ch/commune/kirchlindach/), [Ittigen](https://egrid.ch/commune/ittigen/), [Kehrsatz](https://egrid.ch/commune/kehrsatz/), [Muri bei Bern](https://egrid.ch/commune/muri-bei-bern/), [Zollikofen](https://egrid.ch/commune/zollikofen/), [Bolligen](https://egrid.ch/commune/bolligen/), [Wohlen bei Bern](https://egrid.ch/commune/wohlen-bei-bern/), [en savoir plus et voir les outils officiels](https://egrid.ch/canton/be/)

## Questions fréquentes

Tapez l'adresse du bien dans la barre ci-dessus. Vous obtenez l'EGRID de la parcelle, son numéro cantonal et les bâtiments qui s'y trouvent. Le numéro de parcelle ou un EGID fonctionnent aussi.

15129 parcelles portent un EGRID à Bern, pour 22293 bâtiments recensés au registre fédéral.

## Voir aussi

Données du 2026-09-27.

[Berne](https://egrid.ch/canton/be/), [Le numéro EGRID par commune](https://egrid.ch/communes/)

---

Source : mensuration officielle / registre foncier fédéral, via les services cantonaux. L'EGRID identifie un bien-fonds — il ne renseigne ni le propriétaire, ni les servitudes, ni les gages.

Page : https://egrid.ch/commune/bern/
Langue : fr
Registre du bâti (EGID/EWID) : https://egid-ewid.ch
