# Cadastre Allschwil — numéro de parcelle et EGRID

> 3314 parcelles · 6043 bâtiments

## Cherchez une parcelle à Allschwil

## Résultats de la recherche

## Quelques parcelles

| N° de parcelle | EGRID | Bâtiments |
|---|---|---|
| A-628 | CH773970020721 | 32 |
| C-1409 | CH458507793926 | 31 |
| C-1320 | CH130770398758 | 29 |
| A-1414 | CH173970780794 | 23 |
| C-2345 | CH407139530749 | 21 |
| C-1325 | CH154607713941 | 19 |
| A-2436 | CH213950077102 | 19 |
| C-2018 | CH784607397740 | 19 |
| C-708 | CH207039960715 | 18 |
| A-469 | CH590770853925 | 15 |
| B-456 | CH927941073974 | 15 |
| A-2178 | CH567107395406 | 14 |
| C-1344 | CH267907390340 | 14 |
| A-858 | CH473970020726 | 13 |
| C-2019 | CH727746073954 | 13 |
| A-783 | CH290770023985 | 12 |
| C-2021 | CH884607397706 | 12 |
| B-460 | CH930779394142 | 11 |
| A-1676 | CH713928077031 | 11 |
| C-1224 | CH990770043935 | 11 |
| A-5447 | CH673972900764 | 11 |
| C-1336 | CH350407703943 | 10 |
| B-356 | CH690779993962 | 10 |
| A-1281 | CH680307397078 | 10 |
| C-1532 | CH307139450710 | 10 |
| A-2453 | CH473979100718 | 10 |
| A-350 | CH713995077010 | 10 |
| B-1403 | CH767807394945 | 10 |
| A-368 | CH573972730752 | 10 |
| A-3 | CH655107783906 | 10 |
| C-367 | CH159607793925 | 10 |
| A-526 | CH783907397834 | 9 |
| A-485 | CH357007793977 | 9 |
| A-410 | CH482307397091 | 9 |
| A-3141 | CH587307397263 | 9 |
| B-234 | CH607939990715 | 9 |
| B-1160 | CH473970870762 | 8 |
| A-1274 | CH107839120785 | 8 |
| B-6 | CH743907797844 | 8 |
| A-685 | CH827002073923 | 8 |

## Les bâtiments par catégorie

| Catégorie | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 3457 |
| Bâtiment sans usage d'habitation | 1570 |
| Construction particulière | 725 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 214 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 72 |
| Habitation provisoire | 1 |

## Époque de construction

depuis 1624 — 2026.

## Communes voisines

L'EGRID — officiellement E-GRID — identifie ce bien-fonds de façon unique dans toute la Suisse. Il ne dit rien du propriétaire, des servitudes ni des gages : en savoir plus et voir les outils officiels .

[Binningen](https://egrid.ch/commune/binningen/), [Basel](https://egrid.ch/commune/basel/), [Schönenbuch](https://egrid.ch/commune/schonenbuch/), [Bottmingen](https://egrid.ch/commune/bottmingen/), [Oberwil (BL)](https://egrid.ch/commune/oberwil-bl/), [Biel-Benken](https://egrid.ch/commune/biel-benken/), [Therwil](https://egrid.ch/commune/therwil/), [Birsfelden](https://egrid.ch/commune/birsfelden/), [Münchenstein](https://egrid.ch/commune/munchenstein/), [Reinach (BL)](https://egrid.ch/commune/reinach-bl/), [en savoir plus et voir les outils officiels](https://egrid.ch/canton/bl/)

## Questions fréquentes

Tapez l'adresse du bien dans la barre ci-dessus. Vous obtenez l'EGRID de la parcelle, son numéro cantonal et les bâtiments qui s'y trouvent. Le numéro de parcelle ou un EGID fonctionnent aussi.

3314 parcelles portent un EGRID à Allschwil, pour 6043 bâtiments recensés au registre fédéral.

## Voir aussi

Données du 2026-09-27.

[Bâle-Campagne](https://egrid.ch/canton/bl/), [Le numéro EGRID par commune](https://egrid.ch/communes/)

---

Source : mensuration officielle / registre foncier fédéral, via les services cantonaux. L'EGRID identifie un bien-fonds — il ne renseigne ni le propriétaire, ni les servitudes, ni les gages.

Page : https://egrid.ch/commune/allschwil/
Langue : fr
Registre du bâti (EGID/EWID) : https://egid-ewid.ch
