# Cadastre Agarn — numéro de parcelle et EGRID

> 404 parcelles · 563 bâtiments

## Cherchez une parcelle à Agarn

## Résultats de la recherche

## Quelques parcelles

| N° de parcelle | EGRID | Bâtiments |
|---|---|---|
| 1161 | CH776677757707 | 5 |
| 18 | CH943052329040 | 4 |
| 678 | CH403330795263 | 4 |
| 1073 | CH343052784851 | 4 |
| 681 | CH723370523027 | 3 |
| 695 | CH895233713062 | 3 |
| 687 | CH543052337096 | 3 |
| 670 | CH343052326575 | 3 |
| 3 | CH659952323004 | 3 |
| 65 | CH603230905286 | 3 |
| 39 | CH343052329050 | 3 |
| 152 | CH595232923013 | 3 |
| 635 | CH243052326215 | 3 |
| 586 | CH235279300204 | 3 |
| 289 | CH959652323080 | 3 |
| 334 | CH343052320736 | 3 |
| 261 | CH473032955293 | 3 |
| 307 | CH435279303696 | 3 |
| 647 | CH743052326437 | 3 |
| 1152 | CH227774776626 | 3 |
| 1243 | CH967777667741 | 3 |
| 13 | CH843052329074 | 3 |
| 104 | CH935232309202 | 3 |
| 863 | CH688452307035 | 3 |
| 1078 | CH767777667316 | 3 |
| 787 | CH273033825294 | 3 |
| 1012 | CH507766707771 | 3 |
| 764 | CH273033895273 | 3 |
| 600 | CH423256523088 | 3 |
| 721 | CH695233733027 | 3 |
| 724 | CH103330745283 | 3 |
| 1268 | CH346677777690 | 3 |
| 680 | CH713070523389 | 2 |
| 809 | CH473033845220 | 2 |
| 692 | CH743052337127 | 2 |
| 693 | CH873033715220 | 2 |
| 801 | CH703330835246 | 2 |
| 673 | CH387752303372 | 2 |
| 671 | CH263352307754 | 2 |
| 21 | CH395279413005 | 2 |

## Les bâtiments par catégorie

| Catégorie | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment sans usage d'habitation | 286 |
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 256 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 11 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 7 |
| Construction particulière | 3 |

## Époque de construction

depuis 1684 — 2026.

## Communes voisines

L'EGRID — officiellement E-GRID — identifie ce bien-fonds de façon unique dans toute la Suisse. Il ne dit rien du propriétaire, des servitudes ni des gages : en savoir plus et voir les outils officiels .

[Leuk](https://egrid.ch/commune/leuk/), [Turtmann-Unterems](https://egrid.ch/commune/turtmann-unterems/), [Guttet-Feschel](https://egrid.ch/commune/guttet-feschel/), [Oberems](https://egrid.ch/commune/oberems/), [Ergisch](https://egrid.ch/commune/ergisch/), [Gampel-Bratsch](https://egrid.ch/commune/gampel-bratsch/), [Varen](https://egrid.ch/commune/varen/), [Albinen](https://egrid.ch/commune/albinen/), [Inden](https://egrid.ch/commune/inden/), [Steg-Hohtenn](https://egrid.ch/commune/steg-hohtenn/), [en savoir plus et voir les outils officiels](https://egrid.ch/canton/vs/)

## Questions fréquentes

Tapez l'adresse du bien dans la barre ci-dessus. Vous obtenez l'EGRID de la parcelle, son numéro cantonal et les bâtiments qui s'y trouvent. Le numéro de parcelle ou un EGID fonctionnent aussi.

404 parcelles portent un EGRID à Agarn, pour 563 bâtiments recensés au registre fédéral.

## Voir aussi

Données du 2026-09-27.

[Valais](https://egrid.ch/canton/vs/), [Le numéro EGRID par commune](https://egrid.ch/communes/)

---

Source : mensuration officielle / registre foncier fédéral, via les services cantonaux. L'EGRID identifie un bien-fonds — il ne renseigne ni le propriétaire, ni les servitudes, ni les gages.

Page : https://egrid.ch/commune/agarn/
Langue : fr
Registre du bâti (EGID/EWID) : https://egid-ewid.ch
